
Polpa de Papel
Descubra como a polpa de papel moldada pode agregar valor ao seu negócioPolpa de Papel Moldada
A BEWI Plastimar apresenta uma linha de produtos sustentáveis fabricados em polpa de papel moldada, ideais para soluções de embalagem ecológicas e eficientes.
Atualmente, oferecemos 4 produtos
Garrafeiras de polpa de papel moldada, projetadas para proteger garrafas de forma segura durante transporte e armazenamento. Placas de proteção flexível, que se adaptam facilmente a diferentes formatos, garantindo segurança e versatilidade. Suportes para bobinas de vários diâmetros que o vão ajudar a libertar espaço no armazém, reduzindo custos. Tabuleiros para Fruta que garantem um transporte seguro para produtos sensíveis, vai evitar toques e danos estéticos.
Feitos com 100% de materiais reciclados e 100% recicláveis, os nossos produtos atendem às necessidades de empresas comprometidas com a sustentabilidade, combinando inovação com responsabilidade ambiental.
Explore as nossas soluções em proteção para embalagem e descubra como a polpa de papel moldada pode agregar valor ao seu negócio.
Leve
Reciclável e Ecológico
Perfeito para combinar com embalagem em EPS
Tabuleiros para Transporte de Fruta
Nome | Dimensões | Unidades por Embalagem |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 87-96MM DP 22CV 560x 360 MM | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 75-82MM DP 33CV 560x 360 MM | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 66-72MM DP 45CV | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA/PERA DP 22CV | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA/PERA DP 28CV | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA/PERA DP 39CV | 560x360mm | 4860 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 83-94MM DP 25CV | 585x385mm | 5265 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 72-78MM DP 36CV | 585x385mm | 5265 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 65-71MM DP 48CV | 585x385mm | 5265 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 1300MM DP 9CV | 585x385mm | 3120 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 700-900MM DP 14CV | 585x385mm | 3120 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 400-550MM DP 18CV | 585x385mm | 3120 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 1100-1300MM DP 4CV | 285x385mm | 8640 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 800-950MM DP 6CV | 285x385mm | 8640 |
TABULEIRO P/ FRUTA Ø 550-650MM DP 8CV | 285x385mm | 8640 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 4CV | 385x285x40mm | 6480 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 5CV | 385x285x34mm | 6480 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 10CV | 585x395x35mm | 3240 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 12CV | 585x395x30mm | 3240 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 1CV | 120.5x143.5x40mm | 10800 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 1CV | 117.5x139.5x43mm | 13200 |
TABULEIRO P/ FRUTA DP 1CV | 117x185.8x90mm | 8000 |
Placas de Proteção para Transporte de Bens
Nome | Dimensões | Unidades por embalagem |
PLACA DE PROTEÇÃO FLEXÍVEL | 600X380X26 mm | 50 |
Embalagem para Transporte de Garrafas
Nome | Dimensões | Unidades por embalagem |
EMBALAGEM WINE - 3 GARRAFAS | 600X380X26 | 50 |
Suportes para Bobinas
Nome | Dimensões | Unidades por Embalagem |
SUPORTE BOBINAS Ø 190 mm 6 CAV | 1170x220x45 mm | 290 |
SUPORTE BOBINAS Ø 225 mm 5 CAV | 1170x390x70 mm | 156 |
SUPORTE BOBINAS Ø 270 - 300 mm 4 CAV | 1170x390x80 mm | 168 |
SUPORTE BOBINAS Ø 370 - 400 mm 3CAV | 1170x390x95 mm | 180 |
SUPORTE BOBINAS Ø 520 - 550 mm 2 CAV | 1120x390x95 mm | 180 |
SUPORTE BOBINAS Ø 570 - 600 mm 2 CAV | 1170x630x105 mm | 120 |
SUPORTE BOBINAS Ø 700 - 950 mm 1 CAV | 400X338X59 | 60 |
Para saber mais informações
- Suporte de Vendas Centro Sul Embalagem Alimentar: carla.martins@bewi.com +351 262 790 130
- Suporte de Vendas Norte Embalagem Alimentar: ana.silva@bewi.com +351 252 809 103
- Sales Manager: Oscar Faria Enviar e-mail +351 252 809 100