
Isolerskiva EPS
EPS kan användas till att isolera ett hus från grund, tak, golv, fasad & ingjuten i platta på mark.BEWIsolerskivor i tryckhållfasthet S60-S300. Effektivt skydd mot kyla, vind, fukt och mögel. Levereras med rak eller falsad kant.
Skivorna har låg vikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut. EPS har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot kyla vind, fukt och mögel.
Fördelar
line_weight
Lätt och starkt
Låg vikt med hög bärförmåga
fireplace
Lägre uppvärmingskostnader
Isoleringsegenskaperna bidrar till lägre energikonsumtion
home
Välisolerat
Skyddar mot kyla, vind, fukt och mögel
recycling
Hållbart
EPS är 100% återvinningsbart
Dokument — Isolerskiva EPS
Produkter
SPECIFIKATIONER | STANDARD | ENHET | EPS 60 | EPS 80 | EPS 100 | EPS 120 | EPS 150 | EPS 200 | EPS 300 |
Tryckhållfasthet | EN 826 | kPa | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Långtidslast* | EN 1606 | kPa | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
λD deklarerat värde | EN 13164 | W/mK | 0,041 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,033 |
Vattenabsorption, nedsänkt | EN 12087 | Vol% | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 |
Kapillärbrytande | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Längdutvidgningskoefficient | - | 10-6 m/m0C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Max. Temp. | - | 0℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Brandegenskaper (klass) | EN 13501-1 | - | F | F | F | F | F | F | F |
Tolerans Längd & bredd | EN 822 | mm | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% |
Tolerans Tjocklek (klass) | EN 823 | - | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% |
Tolerans Planhet | EN 824 | mm/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rätvinkelhet | EN 825 | mm/m | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
*Vid 2% deformation (nominell last)
BEWI EPS levereras i standardformaten 1200 x 600 mm och 2400 x 1200 mm samt 1185 x 585 och 2385 x 1185 mm för utförande med fals eller not & spont.